Description
La pergola bioclimatique EVORA s’adapte simplement à n’importe quelle météo grâce à ses lattes orientables. Avec l’application mobile ou la télécommande, vous pouvez contrôler la chaleur et la lumière sous votre abri comme bon vous semble. Les pieds de 11 x 11 cm sont équipés d’un système d’évacuation des eaux par la base pour un meilleur confort d’utilisation.
Cette pergola bioclimatique EVORA mesure 591,4 x 301,3 cm avec une grande hauteur sous plafond. De ce fait, elle sera une véritable pièce supplémentaire pérenne dans le prolongement de votre maison. Sa structure en acier et en aluminium est garantie 5 ans.
Envie de personnaliser votre pergola bioclimatique EVORA ? Optez pour les persiennes, les persiennes coulissantes, la porte coulissante en polycarbonate, les jeux de rideaux et moustiquaires ou encore les stores Hespéride vendus séparément.
Caractéristiques techniques
| Dimensions du produit | L.591,4 x l.301,3 x H.250,8 cm |
| Espacement piétement côté long | 566 cm |
| Espacement piétement côté court | 276 cm |
| Distance maximale de contrôle de la télécommande | 10 m |
| Poids article | 268 Kg |
| Matière du connecteur de toit ouvrant à lattes métalliques | Aluminium, Aluminium recyclé |
| Matière de la quincaillerie | Aluminium, Acier inoxydable |
| Matière du gazebo – toit | Aluminium, Aluminium recyclé |
| Matière des tubes d’avant-toit | Aluminium, Aluminium recyclé |
| Matière du toit à commande électrique | Aluminium, Aluminium recyclé |
| Matière des pieds de gazebo | Aluminium, Aluminium recyclé |
| Matière des moteurs toiture | Aluminium, Ardoise, Polycarbonate |
| Matière de l’adaptateur | Acier, Aluminium, Polycarbonate |
| Matière du ruban LED | Gel de silice, PPC – Polypropylène carbonate |
| Nombre de lattes | 38 |
| Lattes orientables | Oui |
| Rideaux inclus | Non |
| Usage | Extérieur |
| À monter soi-même | Oui |
| Temps de montage | 240 min |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 6 |
| Durée de garantie | 5 ans |
| The Good Living Score | Impact fort |
| Notice d’utilisation | Télécharger ici |























